Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 427 20,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 617 29,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 13,18%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 357 16,80%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14%
12 INDUSTRI 64 3,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 7 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 323 15,20%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2125 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2125 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 195 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 200 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 211 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 188 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 187 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 225 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 211 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 236 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 228 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 225 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 217 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 211 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 211 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 208 Kali
PERDES PHBS
20 April 2014 | 171 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 151 Kali
Peraturan Desa
26 Agustus 2016 | 195 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 170 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 178 Kali
Peraturan Pemerintah
23 Agustus 2016 | 208 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 178 Kali
Kontak Kami

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Inalipue
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:16.178
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.183.21
    Browser:Mozilla 5.0