Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 427 20,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 617 29,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 13,18%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 357 16,80%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,14%
12 INDUSTRI 64 3,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 7 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 323 15,20%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2125 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2125 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 182 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 186 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 198 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 176 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 176 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 214 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 198 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 220 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 214 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 214 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 203 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 198 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 198 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 193 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 165 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 176 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
30 April 2014 | 157 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 157 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 160 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Agustus 2016 | 186 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 139 Kali
Peraturan Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Inalipue
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:35
    Total Pengunjung:15.108
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.128.171.84
    Browser:Mozilla 5.0