Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 378 21,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 437 25,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 283 16,27%
4 PENSIUNAN 7 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 2,30%
9 PETANI/PEKEBUN 57 3,28%
10 PETERNAK 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 64 3,68%
12 INDUSTRI 30 1,73%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,40%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 3 0,17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,29%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 372 21,39%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1739 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1739 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 297 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 304 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 256 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 230 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 241 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 277 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 246 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 304 Kali
Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 297 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 281 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 277 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 273 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 256 Kali
Data Desa
06 November 2014 | 255 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 225 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 206 Kali
Undang Undang
06 November 2014 | 255 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 209 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 220 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 225 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 229 Kali
Kontak Kami

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Pajalele
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:13
    Total Pengunjung:27.107
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.61.199
    Browser:Mozilla 5.0