Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 243 19,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 421 33,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 137 11,04%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 226 18,21%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,24%
12 INDUSTRI 11 0,89%
13 KONSTRUKSI 2 0,16%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,16%
27 TUKANG KAYU 1 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,08%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,40%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 171 13,78%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1241 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

21 November 2022 | 451 Kali
Pemkab Wajo Benahi Drainase Sekitar Pasar Sentral, Telan Rp1,98 Miliar
26 Januari 2021 | 534 Kali
Desa Palippu Wajo Kini Punya Rumah Data
26 Agustus 2016 | 452 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 377 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 372 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 430 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
23 Agustus 2016 | 419 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 647 Kali
PERDES PHBS
26 Januari 2021 | 534 Kali
Desa Palippu Wajo Kini Punya Rumah Data
26 Agustus 2016 | 452 Kali
Sejarah Desa
21 November 2022 | 451 Kali
Pemkab Wajo Benahi Drainase Sekitar Pasar Sentral, Telan Rp1,98 Miliar
24 Agustus 2016 | 430 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
23 Agustus 2016 | 419 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 404 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 319 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 317 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 357 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 334 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 377 Kali
Wilayah Desa
06 November 2014 | 400 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 430 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Palippu
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:35.988
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan