Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 387 22,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 411 23,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 261 15,22%
4 PENSIUNAN 6 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 3,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,29%
8 PERDAGANGAN 14 0,82%
9 PETANI/PEKEBUN 110 6,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 24 1,40%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,35%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,76%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 1 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 12 0,70%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,06%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,17%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 370 21,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1715 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1715 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 338 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 342 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 351 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 334 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 344 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 362 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 371 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 441 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 381 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 380 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 371 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 362 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
21 April 2014 | 361 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 356 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 351 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 309 Kali
LinMas
30 April 2014 | 269 Kali
LKMD
20 April 2014 | 305 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 306 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 305 Kali
Panduan
24 Agustus 2016 | 334 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Ujungbaru
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:32
    Total Pengunjung:27.778
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.51
    Browser:Mozilla 5.0