Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 623 21,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 660 22,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 471 16,24%
4 PENSIUNAN 6 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10%
8 PERDAGANGAN 29 1,00%
9 PETANI/PEKEBUN 53 1,83%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 22 0,76%
12 INDUSTRI 27 0,93%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,17%
27 TUKANG KAYU 2 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07%
65 GURU 8 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,41%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 880 30,33%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2901 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2901 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 320 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 261 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 286 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 224 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 233 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 262 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 283 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 326 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 320 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 286 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 285 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 283 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 272 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 262 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
26 Agustus 2016 | 320 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 261 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 197 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 194 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 211 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 210 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 326 Kali
Profil Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Pakkanna
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:24.840
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.158.177
    Browser:Mozilla 5.0