You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pakkanna

Desa Pakkanna

Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,24% 4 0,14% 3 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 206 7,10% 101 3,48% 105 3,62%
4 10 s/d 14 Tahun 257 8,86% 133 4,58% 124 4,27%
5 15 s/d 19 Tahun 244 8,41% 127 4,38% 117 4,03%
6 20 s/d 24 Tahun 159 5,48% 81 2,79% 78 2,69%
7 25 s/d 29 Tahun 227 7,82% 104 3,58% 123 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 197 6,79% 108 3,72% 89 3,07%
9 35 s/d 39 Tahun 210 7,24% 98 3,38% 112 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 250 8,62% 123 4,24% 127 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 218 7,51% 97 3,34% 121 4,17%
12 50 s/d 54 Tahun 223 7,69% 86 2,96% 137 4,72%
13 55 s/d 59 Tahun 200 6,89% 95 3,27% 105 3,62%
14 60 s/d 64 Tahun 162 5,58% 63 2,17% 99 3,41%
15 65 s/d 69 Tahun 131 4,52% 55 1,90% 76 2,62%
16 70 s/d 74 Tahun 86 2,96% 34 1,17% 52 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 104 3,58% 45 1,55% 59 2,03%
JUMLAH 2881 99,31% 1354 46,67% 1527 52,64%
BELUM MENGISI 20 0,69% 11 0,38% 9 0,31%
TOTAL 2901 100,00% 1365 47,05% 1536 52,95%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,100,681,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,100,681,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan